가. 이주배경학생이란?
- 국내에서 출생한 국제결혼가정자녀, 중도입국학생 그리고 외국인가정자녀의 세범주에 속하는 학생을 말한다.
- 이주배경학생 구분 및 특성
| 국제결혼 가정자녀 | 국내출생 자녀 | - 한국인과 결혼한 외국인 배우자(이하‘결혼이민자’) 사이에서 출생한 자녀 - 국적법 제2조제1항에 따라 국내 출생과 동시에 한국 국민이 되므로 헌법 제31조에 의한 교육권을 보장받음 ⇒ 대부분이 한국어 구사에 어려움이 없고 한국인 정체성도 강하나, 일부는 학습에 필요한 문장ㆍ어휘ㆍ개념 이해 등에 어려움을 겪음 |
|---|---|---|
| 중도입국 자녀 | - 결혼이민자가 한국인과 재혼한 이후 본국에서 데려온 자녀, 국제결혼가정 자녀 중 외국인 부모의 본국에서 성장하다가 청소년기에 입국한 자녀 등 - 국내 입국 시에는 외국 국적이나 특별귀화를 통해 한국국적으로 전환 가능 - 비교적 연령대가 높은 10대 중ㆍ후반에 입국하는 경우가 많음 ⇒ 새로운 가족과 한국 문화에 적응, 정체성 혼란, 무기력 등 심리적 문제, 한국어 역량 부족으로 공교육 적응에 어려움을 겪는 사례 |
|
| 외국인가정 자녀 | - 외국인 사이에서 출생한 자녀 - 헌법 제6조 제2항 및 UN 아동의 권리에 관한 협약(’91, 비준)에 따라 한국 아동과 동일한 교육권을 가짐 - 미등록 외국인 자녀의 경우에도 초ㆍ중등교육법시행령 제19조 및 제75조에 따라 거주사실 확인만으로 초ㆍ중학교 입학이 가능함 ⇒ 중국 조선족, 중앙아시아 고려인 등 재외동포를 포함하며 최근에는 시리아 난민 등이 유입. 일부는 정주여건이 불안정하여 학업을 지속하기 어려움 (※ 유엔 아동권리협약 등에 따라 교육기회 제공) |
|
나. 광주 이주배경학생 현황
1) 광주 이주배경학생 증가 추이
(단위: 명, 매년 4.1. 교육기본통계)
| 연 도 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -206 | 3,090 | 794 | 299 | 4,183 (4,389) |
| 2022 | -204 | 3,123 | 922 | 327 | 4,372 (4,576) |
| 2023 | -227 | 3,247 | 1,143 | 494 | 4,884 (5,111) |
| 2024 | -240 | 3,292 | 1,303 | 630 | 5,225 (5,465) |
| 2025 | -230 | 3207 | 1389 | 807 | 5,403(5,633) |
2) 광주 전체 학생 수 및 이주배경학생 수 비율
(매년 4.1. 교육기본통계)
| 구분 | 전체 학교수* | 이주배경학생 재학학교수 | 비율 | 전체 학생수 | 이주배경학생수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 316 (136) | 297 (91) | 93.99% | 173,216(4,410) | 4,183 (206) | 2.41% (4.67%) |
| 2022 | 316 (136) | 301 (84) | 95.25% | 173,623(3,827) | 4,372 (204) | 2.52% (5.33%) |
| 2023 | 316 (137) | 306 (86) | 96.84% | 166,879(3,636) | 4,884 (227) | 2.93% (6.24%) |
| 2024 | 316 (132) | 309 (94) | 97.78% | 163,307(3,566) | 5,225 (240) | 3.20% (6.73%) |
| 2025 | 317 (133) | 309 (84) | 97.48% | 177,836(3,471) | 5,403 (230) | 3.04% (3.17%) |
- ※ 각종학교(월광기독학교, 호남삼육중)‧분교 포함, 빛고을온학교‧특수학교 제외
- ※ ( )은 유치원 내용
3) 광주 지역별 이주배경학생 수
(단위: 명, 2025. 4.1. 교육기본통계)
| 구 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동구 | 14 | 107 | 47 | 25 | 193 |
| 북구 | 73 | 761 | 330 | 206 | 1,370 |
| 서구 | 31 | 330 | 150 | 66 | 577 |
| 남구 | 28 | 304 | 149 | 276 | 757 |
| 광산구 | 84 | 1,705 | 713 | 234 | 2,736 |
| 합 계 | 230 | 3,207 | 1,389 | 807 | 5,633 |
4) 가족유형별 이주배경학생 수
(단위: 명, 매년 4.1. 교육기본통계)
| 구분 | 국내출생 | 중도입국 | 외국인가정 자녀 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3,300(159) | 179(5) | 704(42) | 4,183(206) |
| 2022 | 3,364(156) | 179(10) | 829(38) | 4,372(204) |
| 2023 | 3,616(172) | 230(8) | 1,038(47) | 4,884(227) |
| 2024 | 3,802(198) | 207(5) | 1,216(37) | 5,225(240) |
| 2025 | 3,884(177) | 194(6) | 1,325(47) | 5,403(230) |
- ※ ( )은 유치원, 본수에는 미포함
5) 부모 출신국별 이주배경학생 수
(단위: 명, 매년 4.1. 교육기본통계)
| 국적 연도 |
베트남 | 중국 | 필리핀 | 러시아 및 중앙아시아 (한국계) |
중앙아시아 | 러시아 | 캄보디아 | 일본 | 몽골 | 태국 | 미국 | 인도네시아 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,414 | 817 | 563 | 360 | 174 | 76 | 235 | 170 | 112 | 65 | 24 | 11 | 162 | 4,183 |
| 2022 | 1,531 | 812 | 537 | 424 | 195 | 77 | 246 | 157 | 104 | 68 | 22 | 12 | 187 | 4,372 |
| 2023 | 1688 | 809 | 550 | 772 | 113 | 57 | 276 | 165 | 121 | 71 | 30 | 18 | 214 | 4,884 |
| 2024 | 1,815 | 837 | 560 | 825 | 194 | 73 | 303 | 164 | 124 | 77 | 34 | 17 | 202 | 5,225 |
| 2025 | 1,920 | 791 | 536 | 517 | 404 | 169 | 324 | 173 | 126 | 80 | 35 | 18 | 310 | 5,403 |
- ※ 2021년부터 고려인(러시아 및 중앙아시아(한국계) 별도 항목




