탈북학생이란?
북한 또는 중국 등 제3국에서 태어나 한국에 입국한 후 학교에 재학 중인 북한이탈주민의 자녀
관내 탈북학생 연도별 현황(2024. 04. 01. 기준)
(단위:교, 명)
연도 | 학교 수 | 학생 수 | |||
---|---|---|---|---|---|
초 | 중 | 고 | 계 | ||
2024 | 49 | 24 | 18 | 22 | 64 |
2023 | 31 | 6 | 13 | 19 | 38 |
2022 | 35 | 9 | 18 | 19 | 46 |
2021 | 42 | 14 | 23 | 18 | 55 |
2020 | 51 | 15 | 20 | 29 | 64 |
※ 2024년부터 현황조사 대상에 국내출생 포함